| 23.08.1928 | Aufnahme des zweigleisigen elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Bahnhof Charlottenburg und Spandau West auf der neuerbauten Vorortstrecke des 
	Hamburger Stadtbahnanschlusses, der Grunewaldbahn sowie auf den Vorortgleisen der Hamburger Bahn; zwischen Spandau Hauptbahnhof (heute Stresow) und 
	Spandau West Mischbetrieb mit Dampfvorortzügen | 
  
    | 10.12.1928 | Eröffnung des Bahnhofes Ausstellung (heute Westkreuz) | 
  
    | 15.01.1939 | Inbetriebnahme der elektrifizierten Verbindungsgleise vom Abzweig Heerstraße zum Sonderbahnhof Reichssportfeld (heute Olympiastadion) | 
  
    | 04.1945 | Sprengung der Havelbrücke in Spandau; Einstellung des S-Bahnbetriebes | 
  
    | 03.05.1945 | Ende der Kriegshandlungen in Berlin | 
  
    | 09.06.1945 | Wiederaufnahme des elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Westkreuz und Spandau | 
  
    | 15.08.1947 | Wiederaufnahme des – zunächst eingleisigen – elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Spandau und Spandau West | 
  
    | 21.05.1949 | Streik der Westberliner Eisenbahner; Einstellung des S-Bahnverkehrs zwischen Westkreuz und Spandau West | 
  
    | 28.06.1949 | Ende des Eisenbahnerstreiks in Westberlin | 
  
    | 01.07.1949 | Wiederaufnahme des S-Bahnbetriebes zwischen Westkreuz und Spandau West | 
  
    | 03.08.1951 | Aufnahme des elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Spandau West und Staaken (siehe dort) | 
  
    | 14.08.1951 | Verlängerung des elektrischen S-Bahnbetriebes von Spandau West über die Gleise der Hamburger Bahn bis Falkensee | 
  
    | 28.08.1951 | Aufnahme des elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Spandau (heute Stresow) und Jungfernheide (siehe dort); in Spandau Abfertigung am vorhandenen 
	S-Bahnsteig | 
  
    | 13.08.1961 | Bau der Berliner Mauer; Unterbrechung und Stilllegung des Streckenabschnittes Spandau West – Albrechtshof | 
  
    | 09.10.1961 | Einstellung des elektrischen S-Bahnverkehrs auf dem verbliebenen Streckenabschnitt Albrechtshof – Falkensee (Inselbetrieb) | 
  
    | 18.09.1980 | Zweiter Streik der Westberliner Eisenbahner; Einstellung des S-Bahnbetriebes auf dem Streckenabschnitt Westkreuz – Spandau West 
	(– Staaken) | 
  
    | 28.09.1980 | Ende des Eisenbahnerstreiks in Westberlin; Stilllegung der S-Bahnstrecke nach Spandau West (– Staaken) | 
  
    | 09.01.1984 | Übernahme des Betriebes der Westberliner Strecke durch die BVG; S-Bahnverkehr Westkreuz – Spandau West bleibt stillgelegt | 
  
    | 09.11.1989 | Öffnung der Berliner Mauer | 
  
    | 01.01.1994 | Einheitlicher S-Bahnbetrieb durch die Deutsche Bahn AG | 
  
    | 28.05.1995 | Freihaltung einer möglichen S-Bahntrasse Spandau – Falkensee (– Nauen) bei Wiedereröffnung des Fern- und Regionalverkehrs auf der Hamburger Bahn 
	(siehe dort) | 
  
    | 16.01.1998 | Wiederaufnahme des elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Westkreuz und Pichelsberg | 
  
    | 30.12.1998 | Wiederaufnahme des elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Pichelsberg und dem neuen Spandauer Bahnhof westlich der Havel | 
  
    | 20.07.2009 | Einstellung des S-Bahnverkehrs zwischen Olympiastadion und Spandau | 
  
    | 03.08.2009 | Wiederinbetriebnahme zwischen Olympiastadion und Spandau | 
  
    | 08.09.2009 | Erneut keine Züge, diesmal zwischen (Alexanderplatz –) Westkreuz und Spandau | 
  
    | 19.10.2009 | Wiederinbetriebnahme zwischen Westkreuz und Spandau | 
  
    | (ohne Termin) | Geplante Wiederherstellung des S-Bahnverkehrs Richtung Falkensee |